Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2015
Année de création
1000000RMB
Capital
51~100
Total des employés
91% - 100%
Pourcentage des exportations
| Type d'Affaires : | Fabricant |
|---|---|
| Range : | Machines non tissées |
| Produits / Services : | Machine de moulage sous pression , Machine de moulage sous pression LiDa , Machine de moulage sous pression pour ligne de production de curseurs , Machine de moulage sous pression de zinc , Machine de moulage sous pression en aluminium , machine de moulage par inje |
| Total des employés : | 51~100 |
| Capital : | 1000000RMB |
| Année de création : | 2015 |
| Certificats : | CE , EMC |
| Adresse : | Guangzhou, Guangdong, China |
| information sur le commerce | |
|---|---|
| Incoterm : | FOB,CFR,CIF,FCA,EXW |
| Range : | Machines non tissées |
| Modalités de paiement : | L/C,T/T,D/P |
| Volume annuel des ventes (en millions de $ US) : | US$5 Million - US$10 Million |
| Nombre du Personnel de QC : | 11 -20 People |
|---|---|
| Service d'OEM fourni : | YES |
| Superficie de l'Usine (mètre carré) : | 10,000-30,000 square meters |
Abonnez-vous à notre dernière newsletter pour obtenir des nouvelles sur les remises spéciales.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.